НОВОСТИ:
Передача видеосигнала:
Данные:
Оптоволокно:
Тип | Кол-во волокон | Тип волокна | Бюджет | Длина волны | Дистанция |
S731DVх-хST1 | 1 | MM, 62.5/125 | 13 дБ | 850/1300 нм | 4 км |
S731DVх-хST2 | 2 | MM, 62.5/125 | 13 дБ | 850 нм | 4 км |
S731DVх-хST2L | 2 | MM, 62.5/125 | 13 дБ | 1300 нм | 6,5 км |
S7731DVх-хST1 | 1 | SM, 8.3/125 | 18 дБ | 1310/1550 нм | 40 км |
S7731DVх-хST2 | 2 | SM, 8.3/125 | 18 дБ | 1310 нм | 40 км |
S7731DVх-хST2L | 2 | SM, 8.3/125 | 18 дБ | 1550 нм | 60 км |
Особенности: