НОВОСТИ:
Данные:
Оптоволокно:
Тип | Кол-во волокон | Тип волокна | Бюджет | Длина волны | Дистанция |
S715Dх-RST1 | 1 | MM, 62.5/125 | 13 дБ | 850/1300 нм | 5.2 км |
S715D-RST2 | 2 | MM, 62.5/125 | 13 дБ | 850 нм | 5.2 км |
S715D-RST2L | 2 | MM, 62.5/125 | 13 дБ | 1300 нм | 18 км |
S7715Dx-RST1 | 1 | SM, 8.3/125 | 18 дБ | 1310/1550 нм | 32 км |
S7715D-RST2 | 2 | SM, 8.3/125 | 18 дБ | 1310 нм | 32 км |
S7715D-RST2L | 2 | SM, 8.3/125 | 18 дБ | 1550 нм | 60 км |
Особенности: