НОВОСТИ:
Данные:
Оптоволокно:
Тип | Кол-во волокон | Тип волокна | Бюджет | Длина волны | Дистанция |
S712D-хST2 | 2 | MM, 62.5/125 | 18 дБ | 850/1300 нм | 7 км |
S712D-хST4 | 4 | MM, 62.5/125 | 18 дБ | 850 нм | 7 км |
S712D-хST4L | 4 | MM, 62.5/125 | 18 дБ | 1300 нм | 25 км |
S7712D-хST2 | 2 | SM, 8.3/125 | 21 дБ | 1310/1550 нм | 50 км |
S7712D-хST4 | 4 | SM, 8.3/125 | 21 дБ | 1310 нм | 50 км |
S7712D-хST4L | 4 | SM, 8.3/125 | 21 дБ | 1550 нм | 70 км |
Особенности: