НОВОСТИ:
Данные:
Оптоволокно:
Тип | Кол-во волокон | Тип волокна | Бюджет | Длина волны | Дистанция |
S711Dх-хST1 | 1 | MM, 62.5/125 | 18 дБ | 850/1300 нм | 7 км |
S711D-хST2 | 2 | MM, 62.5/125 | 18 дБ | 850 нм | 7 км |
S711D-хST2L | 2 | MM, 62.5/125 | 18 дБ | 1300 нм | 25 км |
S7711Dх-хST1 | 1 | SM, 8.3/125 | 18 дБ | 1310/1550 нм | 40 км |
S7711D-хST2 | 2 | SM, 8.3/125 | 18 дБ | 1310 нм | 40 км |
S7711D-хST2L | 2 | SM, 8.3/125 | 18 дБ | 1550 нм | 60 км |
Особенности: